Ugrás a tartalomra
Dokumentum

Képzési költség

Az alábbi összegek a tényleges, átlagos képzési óraszámra figyelemmel számított bekerülési költséget mutatják, negyedéves bontásban. A táblázatok celláiban: elméleti tandíj / gyakorlati díj (Ft), a feltüntetett összegek a vizsgadíjakon felül értendők.

Interaktív, aktuális kalkulátorért látogasd meg az Árak oldalt is.

Motoros jogosítvány bekerülési költsége

IdőszakAMA1, A2A
2018. 02. negyedév25.000 / 33.00030.000 / 68.00030.000 / 108.000
2018. 03. negyedév25.000 / 33.00030.000 / 68.00030.000 / 108.000
2018. 04. negyedév25.000 / 33.00030.000 / 68.00030.000 / 108.000
2019. 01. negyedév25.000 / 33.00030.000 / 68.00030.000 / 108.000
2019. 02. negyedév25.000 / 33.00030.000 / 74.70430.000 / 108.000
2019. 03. negyedév25.000 / 33.00030.000 / 68.00030.000 / 108.000
2019. 04. negyedév25.000 / 33.00030.000 / 68.00030.000 / 108.000
2020. 01. negyedév25.000 / 38.50035.000 / 76.50035.000 / 121.500
2020. 02. negyedév25.000 / 38.50035.000 / 76.50035.000 / 121.500
2020. 03. negyedév25.000 / 38.50035.000 / 76.50035.000 / 121.500
2020. 04. negyedév25.000 / 38.50035.000 / 76.50035.000 / 121.500
2021. 01. negyedévnincs adatnincs adatnincs adat
2021. 02. negyedév25.000 / 44.00035.000 / 85.00035.000 / 135.000
2021. 03. negyedév25.000 / 44.00035.000 / 85.00035.000 / 135.000
2021. 04. negyedév25.000 / 44.00035.000 / 85.00035.000 / 135.000
2022. 01. negyedév25.000 / 55.00035.000 / 102.00035.000 / 162.000
2022. 02. negyedév25.000 / 55.00035.000 / 102.00035.000 / 162.000
2022. 03. negyedév25.000 / 55.00035.000 / 102.00035.000 / 162.000
2022. 04. negyedév25.000 / 55.00035.000 / 102.00035.000 / 162.000
2023. 01. negyedév25.000 / 66.00040.000 / 119.00040.000 / 189.000
2023. 02. negyedév25.000 / 66.00040.000 / 126.93740.000 / 201.606
2023. 03. negyedév25.000 / 66.00040.000 / 119.00040.000 / 189.000
2023. 04. negyedév25.000 / 66.00040.000 / 128.91240.000 / 204.743
2024. 01. negyedév30.000 / 71.50045.000 / 136.00045.000 / 216.000
2024. 02. negyedév30.000 / 71.50045.000 / 136.00045.000 / 216.000
2024. 03. negyedév30.000 / 71.50045.000 / 137.90445.000 / 219.024
2024. 04. negyedév30.000 / 71.50045.000 / 136.00045.000 / 216.000
2025. 01. negyedév35.000 / 88.00050.000 / 153.00050.000 / 243.000
2025. 02. negyedév35.000 / 88.00050.000 / 153.00050.000 / 243.000
2025. 03. negyedév35.000 / 88.00050.000 / 153.00050.000 / 243.000
2025. 04. negyedév35.000 / 88.00050.000 / 153.00050.000 / 243.000

2018-ban A1 kategória meglévő B jogosítvánnyal: elméleti tandíj 10.000 Ft, gyakorlati 32.000 Ft + vizsgadíjak.

Motoros vizsgadíjak:

  • A1, A2, A kategória: elmélet 11.400 Ft, járműkezelés 9.800 Ft, forgalom 26.200 Ft
  • AM (segédmotor): elmélet 11.400 Ft, járműkezelés 7.800 Ft, forgalom 7.800 Ft

Személygépkocsi (B) kategória bekerülési költsége

A cellákban: elméleti tandíj / gyakorlati díj (Ft), a vizsgadíjakon felül.

IdőszakElmélet / Gyakorlat
2018. 02. negyedév30.000 / 154.785
2018. 03. negyedév30.000 / 156.750
2018. 04. negyedév30.000 / 158.190
2019. 01. negyedév30.000 / 163.980
2019. 02. negyedév30.000 / 169.050
2019. 03. negyedév30.000 / 179.420
2019. 04. negyedév30.000 / 181.250
2020. 01. negyedév35.000 / 152.307
2020. 02. negyedév35.000 / 200.880
2020. 03. negyedév35.000 / 209.412
2020. 04. negyedév35.000 / 197.892
2021. 01. negyedév35.000 / 199.875
2021. 02. negyedév35.000 / 207.285
2021. 03. negyedév35.000 / 217.098
2021. 04. negyedév35.000 / 233.961
2022. 01. negyedév35.000 / 221.634
2022. 02. negyedév35.000 / 248.952
2022. 03. negyedév35.000 / 256.920
2022. 04. negyedév35.000 / 245.040
2023. 01. negyedév40.000 / 289.305
2023. 02. negyedév40.000 / 275.589
2023. 03. negyedév40.000 / 307.344
2023. 04. negyedév40.000 / 316.320
2024. 01. negyedév45.000 / 315.300
2024. 02. negyedév45.000 / 321.390
2024. 03. negyedév45.000 / 322.770
2024. 04. negyedév45.000 / 311.310
2025. 01. negyedév50.000 / 347.160
2025. 02. negyedév50.000 / 340.725
2025. 03. negyedév50.000 / 355.476
2025. 04. negyedév50.000 / 343.167

B kategória vizsgadíjak: elméleti vizsgadíj 4.600 Ft, forgalmi vizsgadíj 11.000 Ft.