A vizsga sikerességi mutató célja, hogy lássuk, 100 vizsgából mennyi lett sikeres.
Elméleti vizsgák
| Időszak | AM | A1, A2, A | B |
|---|
| 2018. 02. negyedév | 100% | 100% | 60,66% |
| 2018. 03. negyedév | 100% | 100% | 67,09% |
| 2018. 04. negyedév | 100% | 100% | 72,73% |
| 2019. 01. negyedév | 100% | 100% | 52,83% |
| 2019. 02. negyedév | 100% | 100% | 59,72% |
| 2019. 03. negyedév | 100% | 100% | 59,46% |
| 2019. 04. negyedév | 100% | 100% | 55,68% |
| 2020. 01. negyedév | 100% | 100% | 42,86% |
| 2020. 02. negyedév | 100% | 100% | 58,06% |
| 2020. 03. negyedév | 100% | 100% | 71,57% |
| 2020. 04. negyedév | 100% | 100% | 52,38% |
| 2021. 01. negyedév | 100% | 100% | 71,43% |
| 2021. 02. negyedév | 100% | 100% | 68,66% |
| 2021. 03. negyedév | 85,71% | 85,71% | 71,88% |
| 2021. 04. negyedév | 100% | 100% | 62,5% |
| 2022. 01. negyedév | nincs adat | nincs adat | 55,71% |
| 2022. 02. negyedév | 90,91% | 90,91% | 53,61% |
| 2022. 03. negyedév | 30% | 100% | 50,52% |
| 2022. 04. negyedév | 50% | 100% | 51,72% |
| 2023. 01. negyedév | 69,49% | 76,47% | 62,86% |
| 2023. 02. negyedév | — | 100% | 54,35% |
| 2023. 03. negyedév | 45,45% | 100% | 75% |
| 2023. 04. negyedév | — | — | 56,25% |
| 2024. 01. negyedév | — | 70% | 50% |
| 2024. 02. negyedév | — | 76,47% | 53,70% |
| 2024. 03. negyedév | — | 82,35% | 48,48% |
| 2024. 04. negyedév | — | 70,00% | 47,37% |
| 2025. 01. negyedév | — | — | 47,37% |
| 2025. 02. negyedév | — | 81,82% | 46,15% |
| 2025. 03. negyedév | — | 70% | 68,85% |
| 2025. 04. negyedév | — | 64,29% | 54,90% |
Gyakorlati vizsgák — Személygépkocsi (B kat.), forgalom
| Időszak | Forgalom (VSM) |
|---|
| 2018. 02. negyedév | 70,73% |
| 2018. 03. negyedév | 54,39% |
| 2018. 04. negyedév | 63,64% |
| 2019. 01. negyedév | 65,45% |
| 2019. 02. negyedév | 49,3% |
| 2019. 03. negyedév | 59,74% |
| 2019. 04. negyedév | 52,73% |
| 2020. 01. negyedév | 35,71% |
| 2020. 02. negyedév | 42,63% |
| 2020. 03. negyedév | 66,67% |
| 2020. 04. negyedév | 76,24% |
| 2021. 01. negyedév | 72,73% |
| 2021. 02. negyedév | 72,34% |
| 2021. 03. negyedév | 67,86% |
| 2021. 04. negyedév | 69,01% |
| 2022. 01. negyedév | 64,91% |
| 2022. 02. negyedév | 63,16% |
| 2022. 03. negyedév | 62,5% |
| 2022. 04. negyedév | 68,29% |
| 2023. 01. negyedév | 57,81% |
| 2023. 02. negyedév | 69,84% |
| 2023. 03. negyedév | 70,45% |
| 2023. 04. negyedév | 61,84% |
| 2024. 01. negyedév | 56,60% |
| 2024. 02. negyedév | 61,43% |
| 2024. 03. negyedév | 64,94% |
| 2024. 04. negyedév | 70,00% |
| 2025. 01. negyedév | 59,09% |
| 2025. 02. negyedév | 70% |
| 2025. 03. negyedév | 65,57% |
| 2025. 04. negyedév | 68,18% |
Gyakorlati vizsgák — Motorkerékpár (AM, A1, A2, A kat.), forgalom
| Időszak | Forgalom (VSM) |
|---|
| 2018. 02. negyedév | 100% |
| 2018. 03. negyedév | 100% |
| 2018. 04. negyedév | 100% |
| 2019. 01. negyedév | 100% |
| 2019. 02. negyedév | 95,45% |
| 2019. 03. negyedév | 100% |
| 2019. 04. negyedév | 100% |
| 2020. 01. negyedév | A koronavírus miatt nem volt motoros vizsgáztatás. |
| 2020. 02. negyedév | 100% |
| 2020. 03. negyedév | 100% |
| 2020. 04. negyedév | 100% |
| 2021. 01. negyedév | 100% |
| 2021. 02. negyedév | 100% |
| 2021. 03. negyedév | 94,29% |
| 2021. 04. negyedév | 100% |
| 2022. 01. negyedév | nincs adat |
| 2022. 02. negyedév | 100% |
| 2022. 03. negyedév | 94,44% |
| 2022. 04. negyedév | 100% |
| 2023. 01. negyedév | nincs adat |
| 2023. 02. negyedév | 100% |
| 2023. 03. negyedév | 100% |
| 2023. 04. negyedév | 100% |
| 2024. 01. negyedév | nincs adat |
| 2024. 02. negyedév | 100% |
| 2024. 03. negyedév | 86,21% |
| 2024. 04. negyedév | 100% |
| 2025. 01. negyedév | nincs adat |
| 2025. 02. negyedév | 100% |
| 2025. 03. negyedév | 100% |
| 2025. 04. negyedév | 100% |